Los tipos VA y VS están disponibles para ejes de diámetros entre Ø5 y Ø 200 mm.
El tipo VL es igual a la del tipo VA pero está dimensionalmente reducido. Se adapta muy bien a las aplicaciones con disponibilidad reducida de espacio. Está disponible para ejes de diámetro entre Ø120 y Ø 630 mm.
El tipo VE, con geometría más robusta y se adapta a condiciones de trabajo más exigente.
VA
VS
VL
VE
El V-Ring o V-Seal es un anillo en elastómero homogéneo para estanqueidad en ausencia de presión en los ejes rotativos. Su labio flexible se apoya en una contrapared ortogonal al eje y asegura el cierre dinámico axial, a diferencia de lo que ocurre con las juntas tradicionales que realizan un cierre dinámico radial.
Los anillos V-Rings están producidos bajo el régimen de Sistema de Calidad ISO 9002 UNI EN 29002-BS-5750.
Los V-Rings son normalmente producidos en los elastómeros siguientes:
NBR -Butadiene Acrilonitrilo (Temp. de trabajo entre -40 y +100ºC)
FPM -Polímero Fluorado (Temp. de trabajo entre -20 y +200ºC)
Bajo consulta, Juntas Besma puede suministrar también los anillos en otros materiales:
EPDM -Etilene Propilene (Temp. de trabajo entre -40 y +160ºC)
MVQ -Silicone (Temp. de trabajo entre -60 y +200ºC)
CR –Cloroprene Neoprene (Temp. de trabajo entre -40 y 100ºC)
| EPDM | CR | NBR | VMQ | * | HNBR | FPM | |
| Dureza Shore A | 30-80º | 30-90º | 40-90º | 40-80º | 50-95º | 50-95º | |
| Color | Gama | Negro | Gama | Gama | Gama | Gama | |
| Limitada | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada | |||
| Resistencia al Calor (ªC) | |||||||
| Continuo max. | 130ºC | 95ºC | 100ºC | 180ºC | 200 especial | 125ºC | 205ºC |
| Punta max. | 150ºC | 125ºC | 130ºC | 220ºC | 300 especial | 160ºC | 300ºC |
| Resistencia a las Temperaturas | -50ºC | -50ºC | -20ºC | -60ºC | -30ºC | -20ºC | |
| Resistencia a: | |||||||
| Oxidación | Excelente | Muy Buena | Buena | Excelente | Excelente | Excelente | |
| Ozono/agentes atmosféricos | Excelente | Muy Buena | Aceptable | Excelente | Muy Buena | Excelente | |
| Envejecimiento en Aceite | |||||||
| Aceite ASTM N¨¬1 a 20ªC | Aceptable | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | |
| a 100¢ªC | Insatisfactorio | Buena | Buena | Buena | Excelente | 150ªC excelente | |
| Aceite ASTM N¨¬3 a 20ªC | Insatisfactorio | Buena | Excelente | Buena | Excelente | Excelente | |
| a 100¢ªC | Insatisfactorio | Aceptable | Buena | Aceptable | Excelente | 150ªC excelente | |
| Resistencia Carburante | |||||||
| ASTM "B" a 40ªC | Insatisfactorio | Pobre | Aceptable | Inadecuado | - | Excelente | |
| Excelente Resistencia a los Solventes a 20ªC | |||||||
| alcohol | Buena | Buena | Buena | Buena | Excelente | Buena | |
| acetona | Buena | Aceptable | Insatisfactorio | Aceptable | Buena | Inadecuado | |
| benzeno | Insatisfactorio | Insatisfactorio | Insatisfactorio | Insatisfactorio | Aceptable | Buena | |
| Resistencia a los Productos Químicos | |||||||
| ácidos | Buena | Buena | Buena | Aceptable | Buena | Excelente | |
| bases | Buena | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Buena | Buena | |
| Fuerza Física | Buena | Buena | Buena | Pobre | Buena | Buena | |
| Compression SET | Buena | Aceptable -Buena | Buena | Buena | Buena | Buena | |
| Resistencia al Desgarro y la Abrasión | Buena | Buena | Buena | Pobre | Muy Buena | Buena | |
| Rebote | Muy Buena | Muy Buena | Buena | Buena | Aceptable | Aceptable | |
| Permeabilidad al Gas | Muy Baja | Baja | Baja | Muy Baja | Buena | Muy Baja | |
| Fuerza Eléctrica | Excelente | Buena | Pobre | Excelente | Pobre | Buena | |
| Resistencia a la Llama | Pobre | Autoestinguible | Pobre | Buena | Pobre | Autoestinguible | |
| Resistencia al Agua | Excelente | Buena | Buena | Buena | Muy Buena | Buena | |

V-Rings


