GHK
GHP
GHY
GHM
GHMV
PWM
PWS
PWO
GHW
PWE
PWD
GPW
AD51
W12
W12V
GPA
PMW
PFB / W22
GPK
CSWM / CSW
GHK
GHP
GHY
GHM
GHMV
PWM
PWS
PWO
GHW
PWE
PWD
GPW
AD51
W12
W12V
GPA
PMW
PFB / W22
GPK
CSWM / CSW
*Pinche sobre cada perfil para ampliar la imagen y ver su alojamiento.
| Tipo | Pres.bar | Veloc.m/s | Temp.˚C | Material | |||||||||||||
| GHK | - | - | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |||||||||||||
| GHP | - | - | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |||||||||||||
| GHY | - | - | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |||||||||||||
| GHMV | - | - | -30 a +220 | FPM | |||||||||||||
| PWM | - | 3,00 | -30 a +100 | NBR | |||||||||||||
| GHS | - | - | -30 a +120 | NBR | |||||||||||||
| GHSV | - | - | -30 a +220 | FPM | |||||||||||||
| PWS | - | 3,00 | -30 a +100 | NBR | |||||||||||||
| PWO | - | 3,00 | -30 a +100 | NBR | |||||||||||||
| GHW | - | - | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |||||||||||||
| PWE | - | 3,00 | -30 a +100 | NBR | |||||||||||||
| PWD | - | 3,00 | -40 a +110 | Poliuretano | |||||||||||||
| GPW | - | - | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |||||||||||||
| AD51 | - | 1,00 | -40 a +100 | NBR | |||||||||||||
| W12 | - | - | -40 a +110 | NBR+ Metal | |||||||||||||
| W12V | - | - | -30 a +220 | FPM+Metal | |||||||||||||
| GPA | - | - | -40 a +110 | Poliuretano+Metal | |||||||||||||
| PMW | - | 3,00 | -40 a +110 | Poliuretano+Metal | |||||||||||||
| PFB | - | 3,00 | -30 a +100 | NBR+Metal | |||||||||||||
| PWB | - | 3,00 | -30 a +100 | NBR | |||||||||||||
| CSW | - | 5,00 | -40 a +100 | Pa+MoS2 | |||||||||||||
| CSWM | - | 5,00 | -40 a +100 | Pa+MoS2 | |||||||||||||
| GGW | - | - | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |||||||||||||

Rascadores