TSE
TSE AI
TGO
CP
CPI
P
PEI
PSE
TTH
G17
THT
TGU
TSE
TSE AI
TGO
CP
CPI
P
PEI
PSE
TTH
G17
THT
TGU
*Pinche sobre cada perfil para ampliar la imagen y ver su alojamiento.
| Tipo | Pres.bar | Veloc.m/s | Temp.˚C | Material | ||||||||||||
| TSE | 250 | 0,50 | -40 a +130 | NBR+Tejido | ||||||||||||
| TSE/AI | 500 | 0,50 | -40 a +130 | NBR+Tejido+POM | ||||||||||||
| TGO | 250 | 0,50 | -40 a +130 | NBR+Tejido | ||||||||||||
| CP | 400 | 0,50 | -30 a +100 | NBR+Tejido | ||||||||||||
| CPI | 400 | 0,50 | -30 a +100 | NBR+Tejido+POM | ||||||||||||
| P | 400 | 0,50 | -30 a +100 | NBR+Tejido | ||||||||||||
| PEI | 400 | 0,50 | -30 a +100 | NBR+Tejido+POM | ||||||||||||
| PSE | 700 | 0,50 | -40 a +130 | NBR+Tejido+POM | ||||||||||||
| TTH | 400 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN+POM | ||||||||||||
| G17 | 200 | 0,10 | -30 a +120 | NBR+Tejido | ||||||||||||
| THT | 500 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | ||||||||||||
| TGU | 750 | 0,50 | -40 a +130 | NBR+Tejido+POM | ||||||||||||

Guarniciones