TTU
CPU
CPU/F
MA25
TTI
TTI/L
TTI/LAI
TTX
CPU/OR
CPUI/OR
CPGI/OR
UM/U
M
DI/DIM
DE/DEM
TTE
TRU
TTW
TTS
TTS/L
TTU
CPU
CPU/F
MA25
TTI
TTI/L
TTI/LAI
TTX
CPU/OR
CPUI/OR
CPGI/OR
UM/U
M
DI/DIM
DE/DEM
TTE
TRU
TTW
TTS
TTS/L
*Pinche sobre cada perfil para ampliar la imagen y ver su alojamiento.
| Tipo | Pres.bar | Veloc.m/s | Temp.˚C | Material | |
| TTU | 400 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |
| CPU | 350 | 050 | -40 a +110 | Poliuretano | |
| CPU/F | 350 | 050 | -40 a +110 | Poliuretano | |
| MA25 | 350 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano | |
| TTI | 400 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |
| TTI/L | 400 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |
| TTI/LAI | 400 | 0,30 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN+POM | |
| CPU/G | 350 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano | |
| CPG | 350 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano | |
| TTS | 400 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |
| TTS/L | 400 | 0,50 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |
| TTS/LAI | 400 | 0,30 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN+POM | |
| TTX | 450 | 0,60 | -40 a +110 | Poliuretano TECNOLAN | |
| CPU/OR | 450 | 0,60 | -40 a +110 | Poliuretano+NBR | |
| CPUI/OR | 450 | 0,60 | -40 a +110 | Poliuretano+NBR | |
| CPGI/OR | 450 | 0,60 | -40 a +110 | Poliuretano+NBR | |
| UM | 120 | 0,50 | -30 a +130 | NBR | |
| U | 120 | 0,50 | -30 a +130 | NBR | |
| M | 120 | 0,50 | -30 a +130 | NBR | |
| DI | 120 | 0,50 | -30 a +130 | NBR | |

Collarines